| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 01:08 | 02:30 | 82 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
4 | 22:59 | 23:40 | 41 分鐘 | |
5 | 22:40 | 22:57 | 17 分鐘 | |
6 | 22:02 | 22:38 | 36 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 01:03 | 02:06 | 63 分鐘 |
8 | 00:08 | 00:56 | 48 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-11-19 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
11 | 22:06 | 23:06 | 60 分鐘 | |
12 | 00:31 | 02:01 | 90 分鐘 | |
13 | 00:20 | 00:28 | 7 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-11-18 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
16 | 22:24 | 23:22 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18p2p4.18girl.club ALL RIGHTS RESERVED. |